- 地點 : 北京
- 日期 : 2012-07-26 08:30 - 2012-07-26 17:30
- 網(wǎng)址 : http://www.adworld.org.cn/#yc
Adworld2012互動營銷世界*夏議程總表 Conference Schedule 主題:Digital第二階: 跨屏整合營銷-開放重構關系-技術驅動效能-數(shù)據(jù)釋放價值 Adworld @ The Starting Point of Digital Marketing 2012年7月26日 Jul. 26th 2012 |
||
Part Ⅰ Adworld2012互動營銷世界*夏 開幕式&主會場 08:30-12:00 三樓云南B廳 | ||
時間 Time | 核心活動 Core Events | 展示交流 Exhibition |
08:30-09:00 | 簽到* 微互動*開幕視頻 | 優(yōu)質媒體推介 優(yōu)秀案例展示 創(chuàng)意想法交流 經(jīng)驗成果分享 |
09:00-09:10 | 開幕致辭:網(wǎng)絡營銷大機遇 | |
09:10-09:55 | 尖峰對話:大數(shù)據(jù)催生數(shù)字營銷新生態(tài) | |
09:55-10:10 | 數(shù)據(jù)發(fā)布:Market Data Release | |
10:10-10:25 | 主題演講:大規(guī)模實時數(shù)據(jù)分析的價值 | |
10:25-10:45 | 主題演講:互動營銷構建個性化商業(yè)布局 | |
10:45-11:00 | 主題演講:云時代下的移動互聯(lián)網(wǎng)新生態(tài) | |
11:00-11:15 | 主題演講:數(shù)據(jù)、技術—社會化營銷新拐點 | |
11:15-12:00 | 互動論壇:互動-整合-重構 營銷走向開放 | |
12:00-12:05 | 微互動*觀眾抽獎 | |
12:05-13:30 | 午餐/交流/互動大賞 lunch, VIP/Sponsor Networking, TVC | |
Part Ⅱ 2012年7月26日 Jul. 26th 2012 13:30-17:30 二樓昆明B廳+C廳 | ||
網(wǎng)絡視頻營銷論壇 Internet Video Marketing Forum 論壇主題:跨屏整合*多元覆蓋-視頻營銷新方式 |
||
時間 Time | 核心活動 Core Events | 展示交流 Exhibition |
13:30-13:45 | 數(shù)據(jù)發(fā)布:Market Data Release | 優(yōu)質媒體推介 優(yōu)秀案例展示 創(chuàng)意想法交流 經(jīng)驗成果分享 |
13:45-14:00 | 主題演講:技術引領,打造多屏互動的云視頻平臺。 | |
14:00-14:15 | 主題演講:版權獨享,塑造內容差異化網(wǎng)絡視頻服務 | |
14:15-14:30 | 主題演講:定位高清戰(zhàn)略,迎接網(wǎng)絡視頻新拐點 | |
14:30-14:45 | 主題演講:發(fā)揮自身優(yōu)勢,應對視頻行業(yè)新格局 | |
14:45-15:35 | 互動論壇:差異化定位、跨屏整合,網(wǎng)絡視頻將如何發(fā)展? | |
社會化探索論壇 Explore New Trends In Socialization Forum 論壇主題:多元復合的社會化營銷新思路 ——移動社會化、社會化商務、數(shù)據(jù)、技術 |
||
15:35-15:55 | 主題演講:基于數(shù)據(jù)挖掘的社會化媒體營銷平臺 | 優(yōu)質媒體推介 優(yōu)秀案例展示 創(chuàng)意想法交流 經(jīng)驗成果分享 |
15:55-16:10 | 主題演講:洞察需求,提升社會化營銷成效 | |
16:10-16:25 | 主題演講:技術推動的社會化媒體多元化進程 | |
16:25-16:40 | 主題演講:應需而動,中國本土化的社會化媒體營銷 | |
16:40-17:30 | 互動論壇:開放下的社會化新趨勢 | |
Part Ⅲ 2012年7月26日 Jul. 26th 2012 13:30-17:30 三層云南A廳 | ||
移動營銷價值探索論壇 Value Of Mobile Marketing Forum 論壇主題:移動戰(zhàn)略提速,優(yōu)化移動廣告營銷 |
||
時間 Time | 核心活動 Core Events | 展示交流 Exhibition |
13:30-13:45 | 數(shù)據(jù)發(fā)布:Market Data Release | 優(yōu)質媒體推介 優(yōu)秀案例展示 創(chuàng)意想法交流 經(jīng)驗成果分享 |
13:45-14:00 | 主題演講:移動智能化廣告投放實現(xiàn)精準營銷 | |
14:00-14:15 | 主題演講:移動數(shù)字富媒體廣告的在線整合營銷解決方案 | |
14:15-14:30 | 主題演講:如何實現(xiàn)一站式精準營銷解決方案 | |
14:30-14:45 | 主題演講:新媒體顛覆傳統(tǒng)媒體,尋找創(chuàng)新移動營銷模式 | |
14:45-15:35 | 互動論壇:如何讓移動營銷落地 | |
移動跨平臺整合營銷論壇 Mobile Cross-platform Integrated Marketing Forum 論壇主題:移動基點-構架營銷多平臺整合 |
||
15:35-15:55 | 主題演講:移動多平臺數(shù)據(jù)基點下的營銷變革 | 優(yōu)質媒體推介 優(yōu)秀案例展示 創(chuàng)意想法交流 經(jīng)驗成果分享 |
15:55-16:10 | 主題演講:移動廣告的投放比例如何做到最優(yōu)化 | |
16:10-16:25 | 主題演講:洞悉用戶交互行為,實現(xiàn)精準營銷 | |
16:25-16:40 | 主題演講:打造移動互聯(lián)網(wǎng)服務方案 | |
16:40-17:30 | 互動論壇:移動終端如何與其他媒介交互,優(yōu)化現(xiàn)有營銷模式? | |
Part Ⅳ 2012年7月26日 Jul. 26th 2012 13:30-17:30 三樓云南B廳 | ||
數(shù)據(jù)營銷論壇 Data Marketing Forum 論壇主題:數(shù)字媒體時代的營銷能力升級 |
||
時間 Time | 核心活動 Core Events | 展示交流 Exhibition |
13:30-13:45 | 數(shù)據(jù)發(fā)布:Market Data Release | 優(yōu)質媒體推介 優(yōu)秀案例展示 創(chuàng)意想法交流 經(jīng)驗成果分享 |
13:45-14:00 | 主題演講:數(shù)據(jù)深度挖掘分析,助力營銷預算的合理分配 | |
14:00-14:15 | 主題演講:感知用戶,實現(xiàn)高效率的精準定向 | |
14:15-14:30 | 主題演講:整合數(shù)據(jù)實現(xiàn)營銷效果最大化 | |
14:30-14:45 | 主題演講:數(shù)據(jù)驅動的精細化運,提升轉化率 | |
14:45-15:35 | 互動論壇:實時性的企業(yè)與大數(shù)據(jù)關系 | |
技術營銷論壇 Technical marketing forum 論壇主題:技術驅動營銷,數(shù)據(jù)釋放價值 |
||
15:35-15:55 | 主題演講:智能數(shù)字營銷背后的精準廣告營銷 | 優(yōu)質媒體推介 優(yōu)秀案例展示 創(chuàng)意想法交流 經(jīng)驗成果分享 |
15:55-16:10 | 主題演講:如何通過技術優(yōu)化,為客戶提供完善高效的網(wǎng)絡營銷服務 | |
16:10-16:25 | 主題演講:技術時代,用戶數(shù)據(jù)價值與隱私控制如何協(xié)調 | |
16:25-17:15 | 互動論壇:基于數(shù)據(jù)挖掘技術的精確智能營銷 | |
Part Ⅴ 2012年7月26日 2012微鋒匯 Jul. 26th 2012 14:00-17:30 | ||
時間 Time | 核心活動 Core Events | 展示交流 Exhibition |
14:00-17:30 | 2012微鋒匯 | 微分享 微趨向 微猜想 |
Part Ⅵ 2012年7月26日 專場活動 Jul. 26th 2012 13:30-17:30 | ||
時間 Time | 核心活動 Core Events | 展示交流 Exhibition |
13:30-17:30 | 企業(yè)專場 | 優(yōu)質媒體推介 優(yōu)秀案例展示 創(chuàng)意想法交流 經(jīng)驗成果分享 |
Part Ⅶ 2012年7月26日 Who聯(lián)網(wǎng)沙龍 Jul. 26th 2012 13:30-17:30 | ||
時間 Time | 核心活動 Core Events | 展示交流 Exhibition |
13:30-15:20 | 網(wǎng)絡視頻Who聯(lián)網(wǎng)沙龍 | 優(yōu)質媒體推介 優(yōu)秀案例展示 創(chuàng)意想法交流 經(jīng)驗成果分享 |
13:30-15:20 | 電子商務Who聯(lián)網(wǎng)沙龍 | |
15:40-17:30 | 互動營銷Who聯(lián)網(wǎng)沙龍 | |
15:40-17:30 | 互聯(lián)網(wǎng)垂直Who聯(lián)網(wǎng)沙龍 |